
Протоколи Чемпіонату України з гирьового спорту м. Токмак, 21 серпня 2015
ПРОТОКОЛ
Чемпіонату України з гирьового спорту присвячений 120-річчю гирьового спорту в Україні
Жінки (ривок)
№ | Прізвище, ім’я |
Рік народж. |
Область | ФСТ | Ривок |
Вик. розр. |
Місце | Тренер |
Вагова категорія 60 кг | ||||||||
1 | Мосіяш Вікторія | 1988 | Запорізька | Освіта | 205 | МС | 1 | Петренко Г.П., Шаповал В.Д. |
2 | Деревенко Уляна | 1964 | Чернівецька | Колос | 175 | МС | 2 | Ілик П.І., Багрій П.Ф. |
3 | Кожушко Олена | 1962 | м. Київ, Київська | АК "Тонус" | 175 | МС | 3 | Щербина Ю.В. |
4 | Ковалюк Вікторія | 1998 | Запорізька | 166 | КМС | 4 | Швидкий В.С. | |
5 | Федорчук Ольга | 1993 | Житомирська | Україна | 130 | КМС | 5 | Пронтенко В.В. |
6 | Панькевич Оксана | 1996 | Хмельницька | Колос | 94 | І | 6 | Омельчук К.М. |
7 | Ткачук Марія | 1984 | м. Київ | АК "Тонус" | 46 | ІІІ | 7 | Щербина Ю.В. |
Вагова категорія 70 кг | ||||||||
1 | Черепаха Вікторія | 1988 | Запорізька | Спартак | 196 | МС | 1 | Черепаха Л.О. |
2 | Залозна Юлія | 1993 | Запорізька | 170 | КМС | 2 | Петренко Г.П. | |
3 | Васюніна Марія | 1985 | Луганька | Колос | 162 | КМС | 3 | Суркіс В.Я. |
4 | Недашківська Олександра | 1989 | м. Київ | АК "Тонус" | 119 | І | 4 | Щербина Ю.В. |
5 | Лук᾿янцева Марія | 1999 | Луганька | Колос | 87 | ІІ | 5 | Суркіс В.Я. |
6 | Силкіна Лілія | 1998 | Луганька | Колос | 67 | ІІІ | 6 | Суркіс В.Я. |
7 | Мирошниченко Евеліна | 2001 | Запорізька | 39 | б/р | 7 | Петренко Г.П. | |
Вагова категорія понад 70 кг | ||||||||
1 | Черепаха Любов | 1964 | Запорізька | Спартак | 183 | КМС | 1 | самостійно |
2 | Пісчана Тетяна | 1996 | Дніпропетровська | Україна | 181 | КМС | 2 | Татарчевський О.О. |
3 | Бєляєва Катерина | 1986 | м. Київ | АК "Тонус" | 165 | ІІІ | 3 | Щербина Ю.В. |
4 | Григоренко Ірина | 1998 | Луганька | Колос | 162 | КМС | 4 | Суркіс В.Я. |
5 | Шкаранда Любов | 1971 | м. Київ | АК "Тонус" | 99 | ІІ | 5 | Щербина Ю.В. |
6 | Савко Світлана | 1988 | Запорізька | 86 | ІІ | 6 | Кубрак С.І. |
Юніорки (ривок)
№ | Прізвище, ім’я |
Рік народж. |
Область | ФСТ | Ривок |
Вик. розр. |
Місце | Тренер |
Вагова категорія 60 кг | ||||||||
1 | Ковалюк Вікторія | 1998 | Запорізька | 166 | КМС | 1 | Швидкий В.С. | |
2 | Федорчук Ольга | 1993 | Житомирська | Україна | 130 | КМС | 2 | Пронтенко В.В. |
3 | Панькевич Оксана | 1996 | Хмельницька | Колос | 94 | І | 3 | Омельчук К.М. |
Вагова категорія 70 кг | ||||||||
1 | Залозна Юлія | 1993 | Запорізька | 170 | КМС | 1 | Петренко Г.П. | |
2 | Лук᾿янцева Марія | 1999 | Луганька | Колос | 87 | ІІ | 2 | Суркіс В.Я. |
3 | Силкіна Лілія | 1998 | Луганька | Колос | 67 | ІІІ | 3 | Суркіс В.Я. |
4 | Мирошниченко Евеліна | 2001 | Запорізька | 39 | б/р | 4 | Петренко Г.П. | |
Вагова категорія понад 70 кг | ||||||||
1 | Пісчана Тетяна | 1996 | Дніпропетровська | Україна | 181 | КМС | 1 | Татарчевський О.О. |
2 | Григоренко Ірина | 1998 | Луганька | Колос | 162 | КМС | 2 | Суркіс В.Я. |
Ветеранки (жінки)
№ | Прізвище, ім’я |
Рік народж. |
Область | ФСТ | Ривок |
Вик. розр. |
Місце | Тренер |
Вікова категорія 40-44 років | ||||||||
Вагова категорія понад 70 кг | ||||||||
1 | Шкаранда Любов | 1971 | м. Київ | АК "Тонус" | 99 | ІІ | 1 | Щербина Ю.В. |
Вікова категорія 50-54 років | ||||||||
Вагова категорія 60 кг | ||||||||
1 | Деревенко Уляна | 1964 | Чернівецька | Колос | 175 | МС | 1 | Ілик П.І., Багрій П.Ф. |
2 | Кожушко Олена | 1962 | м. Київ, Київська | АК "Тонус" | 175 | МС | 2 | Щербина Ю.В. |
Чоловіки (двоборство)
№ | Прізвище, ім’я |
Рік народж. |
Область | ФСТ | Пошт. | Ривок | Сума |
Вик. розр. |
Місце | Тренер |
Вагова категорія 60 кг | ||||||||||
1 | Нескреба Євгеній | 1976 | Донецька | Колос | 37 | 84 | 121 | КМС | 1 | Старущенко Н.І. |
2 | Хиля Євгеній | 1996 | Житомирська | Україна | 53 | 54 | 107 | КМС | 2 | Пронтенко В.В., Пронтенко К.В. |
3 | Безай Максим | 1993 | Кіровоградська | 43 | 63 | 106 | КМС | 3 | Гльша І.В., Марфула М.М. | |
4 | Христинин Денис | 1999 | Запорізька | 1 | 27 | 28 | ІІІ | 4 | Петренко Г.П. | |
5 | Сушко Ігор | 1992 | Харківська | 3 | 10 | 13 | б/р | 5 | Галашко О.І. | |
Вагова категорія 65 кг | ||||||||||
1 | Власюк Олександр | 1994 | Житомирська | Україна | 73 | 62 | 135 | КМС | 1 | Романчук В.М., Пронтенко В.В., Пронтенко К.В. |
2 | Нихаєв Владислав | 1997 | Донецька | Колос | 42 | 71 | 113 | КМС | 2 | Кривцов О.В. |
3 | Данілевський Сергій | 1998 | Запорізька | 15 | 70 | 85 | І | 3 | Кубрак С.І., Барабаш А. | |
4 | Станкевич Євген | 1998 | Запорізька | 23 | 50 | 73 | І | 4 | Барабаш А.В. | |
Вагова категорія 70 кг | ||||||||||
1 | Морозов Віталій | 1989 | Житомирська | ЗСУ | 87 | 96 | 183 | МС | 1 | Пронтенко В.В., Пронтенко К.В. |
2 | Гладкочуб Максим | 1999 | Кіровоградська | Освіта | 70 | 90 | 160 | КМС | 2 | Гольша І.В., Намєснік І.І. |
3 | Бабічев Антон | 1996 | Харківська | МОН | 68 | 77 | 145 | КМС | 3 | Плотніков Є.К., Осипа Т.А. |
4 | Кірєєв Євген | 1993 | Луганська | Колос | 61 | 80 | 141 | КМС | 4 | Гнатусін А. |
5 | Царан Олександр | 1997 | Запорізька | Колос | 37 | 88 | 125 | КМС | 5 | Кубрак С.І. |
6 | Ілик Петро | 1971 | Чернівецька | Колос | 44 | 81 | 125 | КМС | 6 | Багрій П.Ф. |
7 | Пасічник Ігор | 1992 | Запорізька | 45 | 80 | 125 | КМС | 7 | Петренко Г.П., Шаповал В.Д. | |
8 | Петришин Сергій | 1998 | Чернівецька | Колос | 42 | 72 | 114 | І | 8 | Ілик П.І. |
9 | Боговик Микола | 1993 | Одеська | Динамо | 43 | 68 | 111 | І | 9 | Фасоля В., Полозенко Д. |
10 | Івахненко Віктор | 1996 | м. Київ | 34 | 73 | 107 | І | 10 | Щербина Ю.В., Свірський Є. | |
11 | Єрмоленко Сергій | 1998 | Донецька | Колос | 27 | 79 | 106 | І | 11 | Кривцов О.В. |
12 | Журавель Микола | 1994 | Донецька | Колос | 19 | 67 | 86 | ІІ | 12 | Лепинський П.М. |
13 | Бондаревський Роман | 1997 | Кіровоградська | Освіта | 16 | 62 | 78 | ІІ | 13 | Намєснік І.І., Гольша І.В. |
14 | Ваховський Денис | 1997 | Запорізька | Спартак | 12 | 47 | 59 | ІІ | 14 | Черепаха В.С. |
Вагова категорія 75 кг | ||||||||||
1 | Лепинський Павло | 1991 | Донецька | Колос | 86 | 130 | 216 | МС | 1 | Четверіков С.С. |
2 | Хмільовий Валентин | 1994 | Кіровоградська | МОН | 85 | 128 | 213 | МС | 2 | Доценко В.Л., Безпалько Б.Ю. |
3 | Колесник Євгеній | 1997 | Житомирська | Україна | 90 | 115 | 205 | МС | 3 | Пронтенко В.В., Пронтенко К.В., Ткаченко П.П. |
4 | Бурчин Сергій | 1997 | Запорізька | Колос | 82 | 104 | 186 | МС | 4 | Крат О.Л., Козелков В.О. |
5 | Ризак Володимир | 1995 | Хмельницька | Динамо | 72 | 113 | 185 | МС | 5 | Ребрина А.А., Михайлінчик В.В., Ус В.В. |
6 | Даценко Богдан | 1996 | Луганська | Колос | 76 | 100 | 176 | КМС | 6 | Суркіс В.Я. |
7 | Трачук Василь | 1988 | Київська | Колос | 72 | 85 | 157 | КМС | 7 | Трачук Є.С., Антонець В.Ф., Биков Є.Ю. |
8 | Тимченко Костянтин | 1997 | Донецька | Колос | 32 | 82 | 114 | І | 8 | Кривцов О.В. |
9 | Руденко Артем | 1997 | Запорізька | 30 | 70 | 100 | І | 9 | Петренко Г.П. | |
10 | Тимошенко Павло | 1983 | Херсонська | Колос | 59 | 32 | 91 | І | 10 | Приходько |
11 | Шпаков Вадим | 1997 | Луганська | Колос | 28 | 50 | 78 | І | 11 | Жиряков В.А. |
Вагова категорія 80 кг | ||||||||||
1 | Михайлінчик Василь | 1979 | Хмельницька | Динамо | 94 | 163 | 257 | МС | 1 | Ребрина А.А., Антонець В.Ф. |
2 | Мягченко Олег | 1985 | Житомирська | Динамо | 96 | 158 | 254 | МС | 2 | Пронтенко К.В., Пронтенко В.В., Романчук В.М. |
3 | Ткачук Микола | 1992 | м. Київ, Чернівецька | Колос | 80 | 131 | 211 | МС | 3 | Щербина Ю.В., Івасюк П.Т., Камінський М.Л. |
4 | Борисов Андрій | 1981 | Запорізька | 73 | 95 | 168 | КМС | 4 | Меньшов В.Ф. | |
5 | Трохимчук Олександр | 1994 | Житомирська | Україна | 62 | 86 | 148 | КМС | 5 | Романчук В.М., Пронтенко К.В., Пронтенко В.В. |
6 | Войченко В᾿ячеслав | 1995 | Кіровоградська |
Голованівська ДЮСШ |
65 | 82 | 147 | КМС | 6 | Доценко В.Л., Безпалько Б.Ю. |
7 | Рудніцький Вячеслав | 1988 | Хмельницька | Динамо | 56 | 82 | 138 | І | 7 | Домінюк М.М. |
8 | Олійник Валентин | 1995 | Запорізька | Колос | 29 | 81 | 110 | І | 8 | Кубрак С.І. |
9 | Касяненко Олександр | 1999 | Луганська | Колос | 33 | 71 | 104 | І | 9 | Суркіс В.Я. |
Вагова категорія 90 кг | ||||||||||
1 | Кіквініа Полміра | 1989 | Хмельницька | Динамо | 102 | 123 | 225 | МС | 1 | Ребрина А.А., Антонець В.Ф. |
2 | Петрук Ярослав | 1993 | Житомирська | Україна | 99 | 109 | 208 | МС | 2 | Романчук В.М., Пронтенко К.В., Пронтенко В.В. |
3 | Шейко Віктор | 1982 | Миколаївська | Колос | 120 | 79 | 199 | КМС | 3 | Шейко М.Д., Лешуков О.В. |
4 | Давиденко Михайло | 1995 | Запорізька | МОН | 82 | 98 | 180 | КМС | 4 | Мосіяш В.В., Шаповал В.Д. |
5 | Калюжний Павло | 1989 | Луганська | Колос | 45 | 94 | 139 | І | 5 | Межинський В.О. |
6 | Конюхов Роман | 1993 | Запорізька | Колос | 40 | 70 | 110 | І | 6 | Кубрак С.І. |
7 | Зінченко Дмитро | 1997 | Херсонська | Спартак | 30 | 41 | 71 | ІІ | 7 | Приходько В.О. |
Вагова категорія понад 90 кг | ||||||||||
1 | Мосіяш Валентин | 1971 | Запорізька | 101 | 141 | 242 | МС | 1 | Швидкий В.С. | |
2 | Марчак Вадим | 1995 | Кіровоградська |
Голованівська ДЮСШ |
91 | 122 | 213 | КМС | 2 | Доценко В.Л., Безпалько Б.Ю. |
3 | Долина Сергій | 1983 | Київська, Донецька | АК "Тонус" | 31 | 120 | 151 | І | 3 | Щербина Ю.В., Ільїн Ю.А. |
4 | Биков Євгеній | 1968 | Київська | Колос | 17 | 126 | 143 | І | 4 | самостійно |
5 | Маранді Павло | 1994 | Запорізька | Колос | 55 | 70 | 125 | І | 5 | Кубрак С.І. |
6 | Серединський Андрій | 1995 | Запорізька | Спартак | 52 | 70 | 122 | І | 6 | Черепаха В.С. |
7 | Гейжа Станіслав | 1997 | Запорізька | 30 | 67 | 97 | ІІ | 7 | Швидкий В.С., Петренко Г.П. |
Юніори (двоборство)
№ | Прізвище, ім’я |
Рік народж. |
Область | ФСТ | Пошт. | Ривок | Сума |
Вик. розр. |
Місце | Тренер |
Вагова категорія 60 кг | ||||||||||
1 | Хиля Євгеній | 1996 | Житомирська | Україна | 53 | 54 | 107 | КМС | 1 | Пронтенко В.В., Пронтенко К.В. |
2 | Безай Максим | 1993 | Кіровоградська | 43 | 63 | 106 | КМС | 2 | Гльша І.В., Марфула М.М. | |
3 | Христинин Денис | 1999 | Запорізька | 1 | 27 | 28 | ІІІ | 3 | Петренко Г.П. | |
Вагова категорія 65 кг | ||||||||||
1 | Власюк Олександр | 1994 | Житомирська | Україна | 73 | 62 | 135 | КМС | 1 | Романчук В.М., Пронтенко В.В., Пронтенко К.В. |
2 | Нихаєв Владислав | 1997 | Донецька | Колос | 42 | 71 | 113 | КМС | 2 | Кривцов О.В. |
3 | Данілевський Сергій | 1998 | Запорізька | 15 | 70 | 85 | І | 3 | Кубрак С.І., Барабаш А. | |
4 | Станкевич Євген | 1998 | Запорізька | 23 | 50 | 73 | І | 4 | Барабаш А.В. | |
Вагова категорія 70 кг | ||||||||||
1 | Гладкочуб Максим | 1999 | Кіровоградська | Освіта | 70 | 90 | 160 | КМС | 1 | Гольша І.В., Намєснік І.І. |
2 | Бабічев Антон | 1996 | Харківська | МОН | 68 | 77 | 145 | КМС | 2 | Плотніков Є.К., Осипа Т.А. |
3 | Кірєєв Євген | 1993 | Луганська | Колос | 61 | 80 | 141 | КМС | 3 | Гнатусін А. |
4 | Царан Олександр | 1997 | Запорізька | Колос | 37 | 88 | 125 | КМС | 4 | Кубрак С.І. |
5 | Петришин Сергій | 1998 | Чернівецька | Колос | 42 | 72 | 114 | І | 5 | Ілик П.І. |
6 | Боговик Микола | 1993 | Одеська | Динамо | 43 | 68 | 111 | І | 6 | Фасоля В., Полозенко Д. |
7 | Івахненко Віктор | 1996 | м. Київ | 34 | 73 | 107 | І | 7 | Щербина Ю.В., Свірський Є. | |
8 | Єрмоленко Сергій | 1998 | Донецька | Колос | 27 | 79 | 106 | І | 8 | Кривцов О.В. |
9 | Журавель Микола | 1994 | Донецька | Колос | 19 | 67 | 86 | ІІ | 9 | Лепинський П.М. |
10 | Бондаревський Роман | 1997 | Кіровоградська | Освіта | 16 | 62 | 78 | ІІ | 10 | Намєснік І.І., Гольша І.В. |
11 | Ваховський Денис | 1997 | Запорізька | Спартак | 12 | 47 | 59 | ІІ | 11 | Черепаха В.С. |
Вагова категорія 75 кг | ||||||||||
1 | Хмільовий Валентин | 1994 | Кіровоградська | МОН | 85 | 128 | 213 | МС | 1 | Доценко В.Л., Безпалько Б.Ю. |
2 | Колесник Євгеній | 1997 | Житомирська | Україна | 90 | 115 | 205 | МС | 2 | Пронтенко В.В., Пронтенко К.В., Ткаченко П.П. |
3 | Бурчин Сергій | 1997 | Запорізька | Колос | 82 | 104 | 186 | МС | 3 | Крат О.Л., Козелков В.О. |
4 | Ризак Володимир | 1995 | Хмельницька | Динамо | 72 | 113 | 185 | МС | 4 | Ребрина А.А., Михайлінчик В.В., Ус В.В. |
5 | Даценко Богдан | 1996 | Луганська | Колос | 76 | 100 | 176 | КМС | 5 | Суркіс В.Я. |
6 | Тимченко Костянтин | 1997 | Донецька | Колос | 32 | 82 | 114 | І | 6 | Кривцов О.В. |
7 | Руденко Артем | 1997 | Запорізька | 30 | 70 | 100 | І | 7 | Петренко Г.П. | |
8 | Шпаков Вадим | 1997 | Луганська | Колос | 28 | 50 | 78 | І | 8 | Жиряков В.А. |
Вагова категорія 80 кг | ||||||||||
1 | Трохимчук Олександр | 1994 | Житомирська | Україна | 62 | 86 | 148 | КМС | 1 | Романчук В.М., Пронтенко К.В., Пронтенко В.В. |
2 | Войченко В᾿ячеслав | 1995 | Кіровоградська |
Голованівська ДЮСШ |
65 | 82 | 147 | КМС | 2 | Доценко В.Л., Безпалько Б.Ю. |
3 | Олійник Валентин | 1995 | Запорізька | Колос | 29 | 81 | 110 | І | 3 | Кубрак С.І. |
4 | Касяненко Олександр | 1999 | Луганська | Колос | 33 | 71 | 104 | І | 4 | Суркіс В.Я. |
Вагова категорія 90 кг | ||||||||||
1 | Петрук Ярослав | 1993 | Житомирська | Україна | 99 | 109 | 208 | МС | 1 | Романчук В.М., Пронтенко К.В., Пронтенко В.В. |
2 | Давиденко Михайло | 1995 | Запорізька | МОН | 82 | 98 | 180 | КМС | 2 | Мосіяш В.В., Шаповал В.Д. |
3 | Конюхов Роман | 1993 | Запорізька | Колос | 40 | 70 | 110 | І | 3 | Кубрак С.І. |
4 | Зінченко Дмитро | 1997 | Херсонська | Спартак | 30 | 41 | 71 | ІІ | 4 | Приходько В.О. |
Вагова категорія понад 90 кг | ||||||||||
1 | Марчак Вадим | 1995 | Кіровоградська |
Голованівська ДЮСШ |
91 | 122 | 213 | КМС | 1 | Доценко В.Л., Безпалько Б.Ю. |
2 | Маранді Павло | 1994 | Запорізька | Колос | 55 | 70 | 125 | І | 2 | Кубрак С.І. |
3 | Серединський Андрій | 1995 | Запорізька | Спартак | 52 | 70 | 122 | І | 3 | Черепаха В.С. |
4 | Гейжа Станіслав | 1997 | Запорізька | 30 | 67 | 97 | ІІ | 4 | Швидкий В.С., Петренко Г.П. |
Ветерани чоловіки (двоборство)
№ | Прізвище, ім’я |
Рік нар. |
Область | ФСТ |
Пош- товх |
Ривок | Сума | Місце | Тренер |
40-44 років (вага гир 24 кг) | |||||||||
Вагова категорія 70 кг | |||||||||
1 | Ілик Петро | 1971 | Чернівецька | Колос | 50 | 140 | 190 | 1 | Багрій П.Ф. |
2 | Дінков Вячеслав | 1972 | Запорізька | Колос | 53 | 122 | 175 | 2 | самостійно |
Вагова категорія 80 кг | |||||||||
1 | Полозенко Дмитро | 1975 | Одеська | ЗСУ | 101 | 161 | 262 | 1 | самостійно |
Вагова категорія 90 кг | |||||||||
1 | Рубець Сергій | 1972 | Донецька | Колос | 65 | 190 | 255 | 1 | Лепинський П.М. |
45-49 років (вага гир 24 кг) | |||||||||
Вагова категорія 80 кг | |||||||||
1 | Петров Валерій | 1970 | Хмельницька | 71 | 161 | 232 | 1 | Антонець В.Ф. | |
2 | Шполовий Роман | 1968 | Запорізька | 45 | 123 | 168 | 2 | Борисов А.Б. | |
50-54 років (вага гир 24 кг) | |||||||||
Вагова категорія 70 кг | |||||||||
Кубрак Сергій | 1963 | Запорізька | Колос | 101 | 174 | 275 | 1 | Кубрак С.І. | |
1 | Босак Олександр | 1963 | Донецька | Колос | 7 | 79 | 86 | 2 | Лепинський П.М. |
Вагова категорія 80 кг | |||||||||
1 | Коноваленко Генадій | 1963 | Запорізька | Колос | 47 | 156 | 203 | 1 | Коноваленко Д. |
Ляшевський Сергій | 1962 | Хмельницька | 16 | 90 | 106 | 2 | Антонець В.Ф. | ||
Вагова категорія 90 кг | |||||||||
1 | Бутрій Іван | 1962 | Донецька | 55 | 163 | 218 | 1 | самостійно | |
2 | Мироненко Олексій | 1964 | Донецька | Україна | 40 | 161 | 201 | 2 | Старущенко М.І. |
Вагова категорія понад 90 кг | |||||||||
1 | Абрамович Ігор | 1963 | Хмельницька | 40 | 200 | 240 | 1 | Антонюк | |
55-59 років (вага гир 24 кг) | |||||||||
Вагова категорія 65 кг | |||||||||
1 | Ліщишин Віктор | 1960 | Вінницька | Україна | 23 | 83 | 106 | 1 | Кундис О. |
Вагова категорія 70 кг | |||||||||
1 | Петренко Геннадій | 1959 | Запорізька | 16 | 64 | 80 | 1 | Шаповал В.Д. | |
Вагова категорія 80 кг | |||||||||
1 | Омельчук Костянтин | 1959 | Хмельницька | Україна | 30 | 71 | 101 | 1 | Антонець В.Ф. |
Вагова категорія 90 кг | |||||||||
1 | Багрій Петро | 1960 | Тернопільська | Колос | 80 | 202 | 282 | 1 | Кульчицький З. |
Вагова категорія понад 90 кг | |||||||||
1 | Сударик Олександр | 1960 | Черкаська | 103 | 155 | 258 | 1 | самостійно | |
2 | Сорокін Петро | 1958 | Запорізька | 89 | 164 | 253 | 2 | самостійно | |
3 | Пирковський Сергій | 1957 | Чернігівська | Колос | 26 | 104 | 130 | 3 | самостійно |
60-64 років (вага гир 16 кг) | |||||||||
Вагова категорія 70 кг | |||||||||
1 | Брусенко Микола | 1951 | Харківська | 115 | 251 | 366 | 1 | Броншейн Г.Л. | |
Вагова категорія 75 кг | |||||||||
1 | Бабов Сергій | 1955 | Запорізька | 50 | 110 | 160 | 1 | самостійно | |
Вагова категорія 80 кг | |||||||||
Семенов Микола | 1953 | Херсонська | Спартак | 111 | 170 | 281 | 1 | Приходько В.А. | |
Вагова категорія понад 90 кг | |||||||||
1 | Ревука Євгеній | 1952 | Дніпропетровська | 60 | 123 | 183 | 1 | самостійно | |
65-69 років (вага гир 16 кг) | |||||||||
Вагова категорія 70 кг | |||||||||
1 | Дудченко Іван | 1948 | Харківська | 92 | 215 | 307 | 1 | Кондра К.І. | |
Душенковський Геннадій | 1946 | Донецька | 61 | 227 | 288 | 2 | самостійно | ||
2 | Казмирчук Дмитро | 1948 | Херсонська | Спартак | 71 | 178 | 249 | 3 | Приходько В.А. |
Вагова категорія 75 кг | |||||||||
1 | Семенець Василь | 1948 | м. Київ | 70 | 187 | 257 | 1 | Щербина Ю.В. | |
Вагова категорія понад 90 кг | |||||||||
1 | Косенко Тимофій | 1950 | Запорізька | 123 | 240 | 363 | 1 | самостійно | |
2 | Василенко Григорій | 1949 | Дніпропетровська | Колос | 51 | 120 | 171 | 2 | самостійно |
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ
(чоловіки та жінки)
№ (місце) | Область | Бали | Місце | ||||
1 | Запорізька | 304 | 1 | ||||
2 | Житомирська | 251 | 2 | ||||
3 | Луганська | 188 | 3 | ||||
4 | Донецька | 181 | 4 | ||||
5 | Кіровоградська | 164 | 5 | ||||
6 | Хмельницька | 139 | 6 | ||||
7 | м. Київ | 132 | 7 | ||||
8 | Київська | 108 | 8 | ||||
9 | Чернівецька | 105 | 9 | ||||
10 | Харківська | 55 | 10 | ||||
11 | Херсонська | 34 | 11 | ||||
12 | Дніпропетровська | 33 | 12 | ||||
13 | Миколаївська | 30 | 13 | ||||
14 | Одеська | 17 | 14 | ||||
15 | Тернопільська | 10 | 15 | ||||
16 | Черкаська | 9 | 16 | ||||
17 | Чергнігівська | 8 | 17 | ||||
18 | Вінницька | 7 | 18 |
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ
(юніори та юніорки)
№ (місце) | Область | Бали | Місце | ||||
1 | Запорізька | 315 | 1 | ||||
2 | Житомирська | 210 | 2 | ||||
3 | Луганська | 200 | 3 | ||||
4 | Кіровоградська | 186 | 4 | ||||
5 | Донецька | 92 | 5 | ||||
6 | Хмельницька | 57 | 6 | ||||
7 | Дніпропетровська | 36 | 7 | ||||
8 | Харківська | 33 | 8 | ||||
9 | Херсонська | 27 | 9 | ||||
10 | Чернівецька | 25 | 10 | ||||
11 | Одеська | 23 | 11 | ||||
12 | м. Київ | 21 | 12 |