Результати Чемпіонату України з гирьового спорту у поштовху довгим циклом м. Мелітополь (13.03-15.03.2015 р.)
| Чемпіонату України з гирьового спорту у поштовху довгим циклом |
серед жінок
| № | Прізвище, ім’я | Область | Поштовх | Вик. розр. | Місце | Тренер |
| Вагова категорія 60 кг | ||||||
| 1 | Мосіяш Вікторія | Запорізька | 130 | МСМК | 1 | Петренко Г.П., Шаповал В.Д. |
| 2 | Деревенко Уляна | Чернівецька | 93 | КМС | 2 | Ілик П., Багрій П. |
| 3 | Сугак Анастасія | Кіровоградська | 81 | ІІ | 3 | Марфула М. |
| Вагова категорія 70 кг | ||||||
| 1 | Черепаха Вікторія | Запорізька | 126 | МС | 1 | Черепаха Л.О. |
| 2 | Ковалюк Вікторія | Запорізька | 103 | КМС | 2 | Швидкий В.С. |
| 3 | Перепьолкіна Анна | Харківська | 97 | КМС | 3 | Плотніков Є.К. |
| Вагова категорія понад 70 кг | ||||||
| 1 | Черепаха Любов | Запорізька | 129 | МС | 1 | самостійно |
| 2 | Григоренко Ірина | Луганська | 129 | МС | 2 | Суркіс В.Я. |
| 3 | Савко Світлана | Запорізька | 75 | ІІ | 3 | Кубрак С.І. |
| 4 | Сугакова Марина | Запорізька | 40 | б/р | 4 | Кубрак С.І. |
Чемпіонату України з гирьового спорту у поштовху довгим циклом
серед юніорок
| № | Прізвище, ім’я | Область | Поштовх | Вик. розр. | Місце | Тренер |
| Вагова категорія 60 кг | ||||||
| 1 | Сугак Анастасія | Кіровоградська | 81 | ІІІ | 1 | Марфула М. |
| Вагова категорія 70 кг | ||||||
| 1 | Ковалюк Вікторія | Запорізька | 103 | КМС | 1 | Швидкий В.С. |
| Вагова категорія понад 70 кг | ||||||
| 1 | Григоренко Ірина | Луганська | 129 | МС | 1 | Суркіс В.Я. |
Чемпіонату України з гирьового спорту у поштовху довгим циклом
серед жінок ветеранів
| № | Прізвище, ім’я | Область | Поштовх | Вик. розр. | Місце | Тренер |
| Вікова категорія 40-44 років | ||||||
| Вагова категорія понад 70 кг | ||||||
| 1 | Сугакова Марина | Запорізька | 40 | б/р | 1 | Кубрак С.І. |
| Вікова категорія 50-54 років | ||||||
| Вагова категорія 60 кг | ||||||
| 1 | Деревенко Уляна | Чернівецька | 93 | КМС | 1 | Ілик П., Багрій П. |
| Вагова категорія понад 70 кг | ||||||
| 1 | Черепаха Любов | Запорізька | 129 | МС | 1 | самостійно |
Чемпіонату України з гирьового спорту у поштовху довгим циклом серед чоловіків
| № | Прізвище, ім’я | Область | Поштовх | Вик. розр. | Місце | Тренер |
| Вагова категорія 60 кг | ||||||
| 1 | Нескреба Євген | Донецька | 22 | КМС | 1 | Старущенко М.І. |
| 2 | Кубрак Іван | Запорізька | 15 | І | 2 | Кубрак С.І. |
| Вагова категорія 65 кг | ||||||
| 1 | Порохняк Роман | Тернопільська | 34 | КМС | 1 | Багрій П.Ф., Корнієнко С.М. |
| 2 | Шапран Роман | Житомирська | 33 | КМС | 2 | Дідовець О.М. |
| 3 | Ємець Євген | Харківська | 20 | І | 3 | Кубрак С.І., Кононович В. |
| Вагова категорія 70 кг | ||||||
| 1 | Бабічев Антон | Харківська | 56 | МС | 1 | Плотніков Є.К., Осипа Т.А. |
| 2 | Сиса Олександр | Черкаська | 42 | КМС | 2 | Сударик О.М. |
| 3 | Єрмоленко Сергій | Донецька | 41 | КМС | 3 | Кривцов О.В. |
| 4 | Потокій Василь | Закарпатська | 36 | КМС | 4 | Яремус А.І. |
| 5 | Кисловський Валерій | Херсонська | 30 | І | 5 | Приходько В.О. |
| 6 | Ілик Петро | Чернівецька | 20 | ІІ | 6 | Багрій П.Ф., Деревенко У. |
| Вагова категорія 75 кг | ||||||
| 1 | Хмільовий Валентин | Кіровоградська, Черкаська |
56 | МС | 1 | Доценко В.Л., Ільченко С.С. |
| 2 | Гичка Микола | Закарпатська | 50 | КМС | 2 | Потокій В.С., Яремус А.І. |
| 3 | Титарчук Максим | Харківська | 43 | КМС | 3 | Деревенець С.М. |
| 4 | Кірєєв Євген | Луганська | 41 | КМС | 4 | Жиряков В.О. |
| 5 | Івахненко Віктор | м. Київ | 37 | КМС | 5 | Щербина Ю.В., Свірський Є.А. |
| 6 | Руденко Артем | Запорізька | 21 | ІІ | 6 | Петренко Г.П., Шаповал В.Д. |
| Вагова категорія 80 кг | ||||||
| 1 | Войченко В᾿ячеслав | Кіровоградська | 49 | КМС | 1 | Доценко В.Л., Бурба В.І. |
| 2 | Безай Богдан | Кіровоградська | 48 | КМС | 2 | Гольша І., Марфула М. |
| 3 | Даценко Богдан | Луганська | 40 | І | 3 | Суркіс В.Я. |
| 4 | Чебан Олександр | Одеська | 33 | ІІ | 4 | самостійно |
| 5 | Тимеченко Костянтин | Харківська | 26 | ІІ | 5 | Кривцов О.В., Васильєв Ю.К. |
| 6 | Олійник Валентин | Запорізька | 25 | ІІ | 6 | Кубрак С.І. |
| Вагова категорія 90 кг | ||||||
| 1 | Лебединець Віталій | Харківська | 71 | МС | 1 | Плотніков Є.К., Смірнов Б.П. |
| 2 | Ткачук Микола | м. Київ, Чернівецька | 62 | МС | 2 | Щербина Ю.В., Івасюк М.Т., Камінський М.П. |
| 3 | Башлаєв Андрій | Кіровоградська | 55 | КМС | 3 | Доценко В.Л., Бурба В.І. |
| 4 | Сусь Сергій | Тернопільська | 46 | КМС | 4 | Кульчицький З.Й. |
| 5 | Давиденко Михайло | Запорізька | 40 | І | 5 | Мосіяш В.В., Шаповал В.Д. |
| 6 | Серединський Андрій | Запорізька | 32 | ІІ | 6 | Черепаха В.О. |
| 7 | Зінченко Дмитро | Херсонська | 29 | ІІІ | 7 | Приходько В.О. |
| 8 | Білаш Віталій | Харківська | 28 | ІІІ | 8 | Плотніков Є.К. |
| Вагова категорія понад 90 кг | ||||||
| 1 | Марчак Вадим | Кіровоградська | 62 | МС | 1 | Доценко В.Л., Бурба В.І. |
| 2 | Мосіяш Валентин | Запорізька | 61 | МС | 2 | Швидкий В.С., Шаповал В.Д., Петренко Г.П. |
| 3 | Трубіцин Віталій | Харківська | 47 | І | 3 | Плотніков Є.К. |
| 4 | Коноваленко Денис | Запорізька | 46 | І | 4 | Кубрак С.І. |
| 5 | Маранді Павло | Запорізька | 31 | ІІІ | 5 | Кубрак С.І. |
| 6 | Денисенко Ігор | Кіровоградська | 28 | ІІІ | 6 | Марфула М.М. |
| 7 | Гейжа Станіслав | Запорізька | 20 | ІІІ | 7 | Швидкий В.С., Шаповал В.Д., Петренко Г.П. |
Чемпіонату України з гирьового спорту у поштовху довгим циклом серед юніорів
| № | Прізвище, ім’я | Область | Поштовх | Вик. розр. |
Місце | Тренер |
| Вагова категорія 60 кг | ||||||
| 1 | Кубрак Іван | Запорізька | 15 | І | 1 | Кубрак С.І. |
| Вагова категорія 65 кг | ||||||
| 1 | Шапран Роман | Житомирська | 33 | КМС | 1 | Дідовець О.М. |
| 2 | Ємець Євген | Харківська | 20 | І | 2 | Кубрак С.І., Кононович В. |
| Вагова категорія 70 кг | ||||||
| 1 | Бабічев Антон | Харківська | 56 | МС | 1 | Плотніков Є.К., Осипа Т.А. |
| 2 | Сиса Олександр | Черкаська | 42 | КМС | 2 | Сударик О.М. |
| 3 | Єрмоленко Сергій | Донецька | 41 | КМС | 3 | Кривцов О.В. |
| 4 | Кисловський Валерій | Херсонська | 30 | І | 4 | Приходько В.О. |
| Вагова категорія 75 кг | ||||||
| 1 | Хмільовий Валентин | Кіровоградська, Черкаська |
56 | МС | 1 | Доценко В.Л., Ільченко С.С. |
| 2 | Титарчук Максим | Харківська | 43 | КМС | 2 | Деревенець С.М. |
| 3 | Кірєєв Євген | Луганська | 41 | КМС | 3 | Жиряков В.О. |
| 4 | Івахненко Віктор | м. Київ | 37 | КМС | 4 | Щербина Ю.В., Свірський Є.А. |
| 5 | Руденко Артем | Запорізька | 21 | ІІ | 5 | Петренко Г.П., Шаповал В.Д. |
| Вагова категорія 80 кг | ||||||
| Войченко В᾿ячеслав | Кіровоградська | 49 | КМС | 1 | Доценко В.Л., Бурба В.І. | |
| 2 | Безай Богдан | Кіровоградська | 48 | КМС | 2 | Гольша І., Марфула М. |
| 3 | Даценко Богдан | Луганська | 40 | І | 3 | Суркіс В.Я. |
| 4 | Тимеченко Костянтин | Харківська | 26 | ІІ | 4 | Кривцов О.В., Васильєв Ю.К. |
| 5 | Олійник Валентин | Запорізька | 25 | ІІ | 5 | Кубрак С.І. |
| Вагова категорія 90 кг | ||||||
| 1 | Башлаєв Андрій | Кіровоградська | 55 | КМС | 1 | Доценко В.Л., Бурба В.І. |
| 2 | Сусь Сергій | Тернопільська | 46 | КМС | 2 | Кульчицький З.Й. |
| 3 | Давиденко Михайло | Запорізька | 40 | І | 3 | Мосіяш В.В., Шаповал В.Д. |
| 4 | Серединський Андрій | Запорізька | 32 | ІІ | 4 | Черепаха В.О. |
| 5 | Зінченко Дмитро | Херсонська | 29 | ІІІ | 5 | Приходько В.О. |
| 6 | Білаш Віталій | Харківська | 28 | ІІІ | 6 | Плотніков Є.К. |
| Вагова категорія понад 90 кг | ||||||
| 1 | Марчак Вадим | Кіровоградська | 62 | МС | 1 | Доценко В.Л., Бурба В.І. |
| 2 | Трубіцин Віталій | Харківська | 47 | І | 2 | Плотніков Є.К. |
| 3 | Маранді Павло | Запорізька | 31 | ІІІ | 3 | Кубрак С.І. |
| 4 | Гейжа Станіслав | Запорізька | 20 | ІІІ | 4 | Швидкий В.С., Шаповал В.Д., Петренко Г.П. |
Чемпіонату України з гирьового спорту у поштовху довгим циклом
серед Ветеранів (чоловіків)
| № | Прізвище, ім’я | Область | Пош- товх |
Місце | Тренер |
| 40-44 років (вага гирі 24 кг) | |||||
| Вагова категорія 70 кг | |||||
| 1 | Рошканюк Вадим | Закарпатська | 34 | 1 | Гичка М.А. |
| 2 | Ілик Петро | Чернівецька | 50 | 2 | Деревенко У., Багрій П. |
| Вагова категорія 90 кг | |||||
| 1 | Марфула Микола | Кіровоградська | 55 | 1 | Марфула М. |
| 50-54 років (вага гирі 24 кг) | |||||
| Вагова категорія 80 кг | |||||
| 1 | Коноваленко Генадій | Запорізька | 50 | 1 | Коноваленко Д. |
| Вагова категорія 90 кг | |||||
| 1 | Бутрий Іван | Донецька | 32 | 1 | самостійно |
| 55-59 років (вага гирі 24 кг) | |||||
| Вагова категорія 70 кг | |||||
| 1 | Сукач Сергій | м. Київ | 21 | 1 | Короленко І.І. |
| Вагова категорія 80 кг | |||||
| 1 | Омельчук Костянтин | Хмельницький | 21 | 1 | самостійно |
| Вагова категорія 90 кг | |||||
| 1 | Багрій Петро | Тернопільська | 78 | 1 | Кульчицький З.Й. |
| Вагова категорія понад 90 кг | |||||
| 1 | Сударик Олександр | Черкаська | 74 | 1 | самостійно |
| 2 | Брикін Микола | Полтавська | 21 | 2 | самостійно |
| 60-64 років (вага гирі 16 кг) | |||||
| Вагова категорія 65 кг | |||||
| 1 | Соловйов Володимир | Запорізька | 74 | 1 | Меньшов В.Ф. |
| 2 | Вотинцев Олександр | Харківська | 63 | 2 | самостійно |
| Вагова категорія 70 кг | |||||
| 1 | Брусенко Микола | Харківська | 82 | 1 | Бронштейн Г.Л. |
| Вагова категорія 80 кг | |||||
| 1 | Семенов Микола | Херсонська | 89 | 1 | Приходько В.О. |
| 2 | Мамаєв Юрій | Харківська | 75 | 2 | Брусенко Н.М. |
| Вагова категорія 90 кг | |||||
| 1 | Міхненко Віктор | Житомирська | 112 | 1 | Петренко Г.П., Пронтенко К. |
| Вагова категорія понад 90 кг | |||||
| 1 | Дідовець Олександр | Житомирська | 80 | 1 | самостійно |
| 2 | Маринін Павло | Херсонська | 24 | 2 | самостійно |
| 65-69 років (вага гирі 16 кг) | |||||
| Вагова категорія 60 кг | |||||
| 1 | Васильєв Юрій | Харківська | 52 | 1 | самостійно |
| Вагова категорія 70 кг | |||||
| 1 | Семенець Василь | м. Київ | 60 | 1 | Щербина Ю.В. |
| 2 | Горлач Віктор | Харківська | 40 | 2 | самостійно |
| Вагова категорія 75 кг | |||||
| 1 | Тоскалюк Петро | Житомирська | 51 | 1 | самостійно |
| Вагова категорія 80 кг | |||||
| 1 | Дениченко Юрій | Дніпропетровська | 107 | 1 | самостійно |
| 2 | Дудченко Іван | Харківська | 32 | 2 | Кондра К.І. |
| Вагова категорія 90 кг | |||||
| 1 | Капичинський Володимир | Хмельницька | 31 | 1 | самостійно |
| Вагова категорія понад 90 кг | |||||
| 1 | Косенко Тимофєй | Запорізька | 103 | 1 | самостійно |
| 75-79 років (вага гирі 16 кг) | |||||
| Вагова категорія 80 кг | |||||
| 1 | Гончаренко Євгеній | м. Київ | 73 | 1 | самостійно |
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ
Чемпіонату України з гирьового спорту у поштовху довгим циклом серед чоловіків та жінок
| № з/п |
Команда | Бали | Місце |
| 1 | Запорізька | 291 | 1 |
| 2 | Кіровоградська | 270 | 2 |
| 3 | Харківська | 236 | 3 |
| 4 | Луганська | 90 | 4 |
| 5 | Чернівецька | 89 | 5 |
| 6 | Черкаська | 69 | 6 |
| 7 | Донецька | 66 | 7 |
| 8 | Тернопільська | 63 | 8 |
| 9 | Закарпатська | 60 | 9 |
| 10 | м. Київ | 58 | 10 |
| 11 | Херсонська | 46 | 11 |
| 12 | Житомирська | 33 | 12 |
| 13 | Одеська | 27 | 13 |
| Чемпіонату України з гирьового спорту у поштовху довгим циклом серед юніорів | |||
| № з/п |
Команда | Бали | Місце |
| 1 | Запорізька | 236 | 1 |
| 2 | Кіровоградська | 213 | 2 |
| 3 | Харківська | 185 | 3 |
| 4 | Луганська | 96 | 4 |
| 5 | Херсонська | 52 | 5 |
| 6 | Житомирська | 36 | 6 |
| 7 | Черкаська | 33 | 7-8 |
| 8 | Тернопільська | 33 | 7-8 |
| 9 | Донецька | 30 | 9 |
| 10 | м. Київ | 27 | 10 |
